- Home >
-
-
PC Gaming Rakitan Murah
Posted by : Narukami
Senin, 11 Januari 2016
Komputer Low-End
Berikut adalah daftar komputer
low-end rekomendasi kami. Komputer-komputer yang kami rekomendasikan di bawah memiliki harga di bawah
console modern seperti PlayStation 4 dan Xbox One, namun bisa memainkan
game terbaru. Tentunya kamu tidak bisa berharap
game terbaru akan berjalan dengan pengaturan rata kanan, tapi setidaknya kamu bisa memainkan berbagai
game baru tersebut dengan cukup lancar. Pada beberapa spesifikasi, kami memilih menggunakan prosesor dengan APU (
Accelerated Processing Unit), untuk menekan biaya membeli kartu grafis (VGA).
Komponen | Merek | Harga |
Prosesor | AMD Richland A6-6400K (HD 8470D) | Rp710.000 |
Motherboard | ASRock FM2A58M-VG3 | Rp615.000 |
RAM | Kingston DDR3 4GB PC12800 Single Channel | Rp350.000 |
VGA | - | - |
Harddisk | WDC 320GB SATA | Rp260.000 |
Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp363.000 |
Power Supply | Cooler Master Elite Power 460 Watt | Rp527.000 |
Optical Drive | LG DVDRW 24X SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA |
| Rp2.984.000 |
Komponen | Merek | Harga |
Prosesor | AMD Richland A4-7300 (HD 8470D) | Rp580.000 |
Motherboard | ASRock FM2A58M-VG3 | Rp615.000 |
RAM | Kingston DDR 3 4 GB PC 12800 (single channel) | Rp350.000 |
VGA | - | - |
Harddisk | Seagate 1TB SATA3 | Rp683.000 |
Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp363.000 |
Power Supply | Corsair VS 450 Watt 80 Plus | Rp560.000 |
Optical Drive | LG DVDRW 24x SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA |
| Rp3.310.000 |
Komponen | Merek | Harga |
Prosesor | Intel Core i3-4150 3,4 Ghz (Haswell Series) | Rp1.405.000 |
Motherboard | AsRock H81-DGS | Rp660.000 |
RAM | Kingston DDR3 4GB PC12800 Single Channel | Rp350.000 |
VGA | HIS Radeon 6670 | Rp737.000 |
Harddisk | WDC 320 GB SATA | Rp260.000 |
Casing | CoolerMaster CMP102C | Rp363.000 |
Power Supply | CoolerMaster Elite Power460 Watt | Rp527.000 |
Optical Drive | LG DVDRW 24X | Rp159.000 |
TOTAL HARGA |
| Rp4.461.000 |
Komputer Mid-End
Untuk spesifikasi
mid-end, kamu akan bisa memainkan
game
terbaru dengan pengaturan di atas rata-rata. Kurang lebih kamu akan
mendapatkan performa dengan resolusi 1080p dan kecepatan di atas 40 fps.
Harga yang ditawarkan
mid-end cocok untuk kamu yang masih berminat untuk membeli
console lain sebagai pengiring koleksi mesin
gaming kamu.
Komponen | Merek | Harga |
Prosesor | AMD Vishera FX 6300 3,5 Ghz (6-core) | Rp1.375.000 |
Motherboard | Asus M5A78L-M LX V2 | Rp750.000 |
RAM | Team Elite Plus DDR 3 PC 12800 Dual Channel 8GB | Rp630.000 |
VGA | Digital Alliance Radeon R7260X 2GB DDR 5 | Rp1.553.000 |
Harddisk | WDC 320GB SATA 2 | Rp260.000 |
Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp363.000 |
Power Supply | Corsair VS Series 550 Watt | Rp690.000 |
Optical Drive | LG DVDRW 24X SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA |
| Rp5.760.000 |
Komponen | Merek | Harga |
Prosesor | AMD Vishera FX 8320E 3,2 Ghz | Rp1.940.000 |
Motherboard | AsRock 970 Pro 3 | Rp1.025.000 |
RAM | Corsair DDR3 Value 8GB PC12800 | Rp665.000 |
VGA | Zotac GeForce GTX 750Ti | Rp1.920.000 |
Harddisk | Seagate 1TB SATA 3 | Rp683.000 |
Casing | CoolerMaster CMP102C | Rp363.000 |
Power Supply | Corsair VS Series 550W | Rp690.000 |
Optical Drive | LG DVDRW 24X SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA |
| Rp7.445.000 |
Komponen | Merek | Harga |
Prosesor | Intel Core i5 4590 3,3 Ghz (Haswell Refresh Series) | Rp2.567.000 |
Motherboard | Gigabyte GA-H81M-DS2 | Rp855.000 |
RAM | Patriot DDR3 Signature Line 8GB Dual Channel PC12800 | Rp670.000 |
VGA | Digital Alliance GeForce GTX 750Ti Storm OX OC 2GB | Rp2.003.000 |
Harddisk | Seagate 1TB SATA 3 | Rp683.000 |
Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp363.000 |
Power Supply | Corsair VS Series 550 Watt | Rp690.000 |
Optical Drive | LG DVDRW 24X SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA |
| Rp7.990.000 |
Komputer High-End
Ini dia spesifikasi untuk kamu yang punya penghasilan cukup di atas rata-rata dan memang berniat untuk bermain
game
eksklusif menggunakan PC (kecuali kalau penghasilan kamu lebih tinggi
dari sekadar “di atas rata-rata”). Dengan spesifikasi-spesifikasi di
bawah ini, tidak usah khawatir kamu tidak dapat menjalankan
game terbaru. Bahkan komputermu dapat menjalankan
game tercanggih yang ada saat ini dengan pengaturan rata kanan.
Komponen | Merek | Harga |
Prosesor | AMD Vishera FX-8320E 3.2 Ghz 8-Core | Rp1.940.000 |
Motherboard | MSI 970A-34G/H | Rp1.179.000 |
VGA | HIS Radeon HD R7 370 ICEQ X2 OC 2GB DDR 5 | Rp2.363.000 |
RAM | Patriot DDR3 Signature Line Kit Series Dual Channel 8GB | Rp670.000 |
Harddisk | Seagate 1TB SATA 3 | Rp683.000 |
Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp363.000 |
Power Supply | Corsair CX Series 600Watt | Rp965.000 |
Optical Drive | LG DVD RW 24x SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA |
| Rp8.322.000 |
Komponen | Merek | Harga |
Prosesor | Intel Core i5-4690 3,5Ghz Haswell Refresh Series | Rp2.835.000 |
Motherboard | AsRock Fatal1ty Z97 Anniversary | Rp1.550.000 |
RAM | Corsair DDR 3 Vengeance RED PC 12800 8GB | Rp1.045.000 |
VGA | Digital Alliance GeForce GTX 960 4GB DDR5 Palit Jetstream | Rp3.310.000 |
Harddisk | Seagate 2TB SATA 3 | Rp1.045.000 |
Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp363.000 |
Power Supply | FSP Hyper 600 600 Watt | Rp870.000 |
Optical Drive | LG DVD-RW 24x SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA |
| Rp10.957.000 |
Komponen | Merek | Harga |
Prosesor | Intel Core i5 4690 3,5 Ghz (Haswell Refresh Series) | Rp2.835.000 |
Motherboard | AsRock Fatal1ty H97 Performance | Rp1.668.000 |
RAM | Corsair DDR 3 Vengeance Black PC 12800 16GB | Rp1.560.000 |
VGA | HIS Radeon HD R9 380 ICEQ X2 OC 4GB DDR5 | Rp3.222.000 |
Harddisk | Seagate 2TB SATA 3 | Rp1.045.000 |
Casing | Cooler Master CMP102C | Rp363.000 |
Power Supply | Corsair CXM Series 600 Watt Modular | Rp1.045.000 |
Optical Drive | LG DVD RW 24X SATA | Rp159.000 |
TOTAL HARGA |
| Rp11.897.000 |